COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
Dólar com. | 2,2900 | 2,2905 | +0,44% |
Dólar tur. | 2,2000 | 2,3600 | +0,43% |
Euro | 3,0204 | 3,0214 | +0,12% |
Libra | 3,7948 | 3,7969 | +0,55% |
Peso | 0,2712 | 0,2724 | +0,33% |
Fonte: Thomson Reuters
COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
Dólar com. | 2,2900 | 2,2905 | +0,44% |
Dólar tur. | 2,2000 | 2,3600 | +0,43% |
Euro | 3,0204 | 3,0214 | +0,12% |
Libra | 3,7948 | 3,7969 | +0,55% |
Peso | 0,2712 | 0,2724 | +0,33% |
0 Comentários