| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,2710 | 2,2725 | -0,27% |
| Dólar tur. | 2,2300 | 2,3800 | +0,85% |
| Euro | 3,0432 | 3,0441 | -0,23% |
| Libra | 3,7924 | 3,7937 | -0,44% |
| Peso | 0,2748 | 0,2750 | -0,36% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,2710 | 2,2725 | -0,27% |
| Dólar tur. | 2,2300 | 2,3800 | +0,85% |
| Euro | 3,0432 | 3,0441 | -0,23% |
| Libra | 3,7924 | 3,7937 | -0,44% |
| Peso | 0,2748 | 0,2750 | -0,36% |
0 Comentários