| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,2811 | 2,2816 | +0,31% |
| Dólar tur. | 2,2400 | 2,3900 | +1,7% |
| Euro | 3,0473 | 3,0488 | +0,07% |
| Libra | 3,8293 | 3,8309 | +0,25% |
| Peso | 0,2760 | 0,2762 | +0,25% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,2811 | 2,2816 | +0,31% |
| Dólar tur. | 2,2400 | 2,3900 | +1,7% |
| Euro | 3,0473 | 3,0488 | +0,07% |
| Libra | 3,8293 | 3,8309 | +0,25% |
| Peso | 0,2760 | 0,2762 | +0,25% |
0 Comentários