| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,2782 | 2,2787 | -0,36% |
| Dólar tur. | 2,2500 | 2,3500 | -0,42% |
| Euro | 3,0491 | 3,0505 | -0,35% |
| Libra | 3,8246 | 3,8265 | -0,08% |
| Peso | 0,2752 | 0,2755 | -0,25% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,2782 | 2,2787 | -0,36% |
| Dólar tur. | 2,2500 | 2,3500 | -0,42% |
| Euro | 3,0491 | 3,0505 | -0,35% |
| Libra | 3,8246 | 3,8265 | -0,08% |
| Peso | 0,2752 | 0,2755 | -0,25% |
0 Comentários