| cOMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,2595 | 2,2605 | -0,41% |
| Dólar tur. | 2,2300 | 2,3400 | -2,09% |
| Euro | 3,0297 | 3,0308 | -0,05% |
| Libra | 3,7958 | 3,7975 | -0,01% |
| Peso | 0,2740 | 0,2742 | 0,0% |
Fonte: Thomson Reuters
| cOMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,2595 | 2,2605 | -0,41% |
| Dólar tur. | 2,2300 | 2,3400 | -2,09% |
| Euro | 3,0297 | 3,0308 | -0,05% |
| Libra | 3,7958 | 3,7975 | -0,01% |
| Peso | 0,2740 | 0,2742 | 0,0% |
0 Comentários