| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,1284 | 2,1292 | -0,62% |
| Dólar tur. | 2,1100 | 2,2400 | +1,82% |
| Euro | 2,7669 | 2,7686 | -0,62% |
| Libra | 3,2466 | 3,2484 | -0,28% |
| Pesos arg. | 0,4028 | 0,4031 | -0,62% |
Fonte Thompson Reuters
| |||
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,1284 | 2,1292 | -0,62% |
| Dólar tur. | 2,1100 | 2,2400 | +1,82% |
| Euro | 2,7669 | 2,7686 | -0,62% |
| Libra | 3,2466 | 3,2484 | -0,28% |
| Pesos arg. | 0,4028 | 0,4031 | -0,62% |
Fonte Thompson Reuters
| |||
0 Comentários