| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,1204 | 2,1210 | -0,29% |
| Dólar tur. | 2,0400 | 2,1800 | -0,91% |
| Euro | 2,7665 | 2,7675 | -0,4% |
| Libra | 3,2442 | 3,2457 | -0,31% |
| Pesos arg. | 0,4008 | 0,4011 | -0,25% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,1204 | 2,1210 | -0,29% |
| Dólar tur. | 2,0400 | 2,1800 | -0,91% |
| Euro | 2,7665 | 2,7675 | -0,4% |
| Libra | 3,2442 | 3,2457 | -0,31% |
| Pesos arg. | 0,4008 | 0,4011 | -0,25% |
0 Comentários