| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,8644 | 3,8655 | +0,25% |
| Dólar tur. | 3,8500 | 4,0800 | +1,75% |
| Euro | 4,5113 | 4,5145 | +1,03% |
| Libra | 5,0980 | 5,1010 | +0,92% |
| Pesos arg. | 0,1299 | 0,1319 | -4,49% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,8644 | 3,8655 | +0,25% |
| Dólar tur. | 3,8500 | 4,0800 | +1,75% |
| Euro | 4,5113 | 4,5145 | +1,03% |
| Libra | 5,0980 | 5,1010 | +0,92% |
| Pesos arg. | 0,1299 | 0,1319 | -4,49% |
0 Comentários