| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,7816 | 3,7827 | +1,03% |
| Dólar tur. | 3,6200 | 3,9300 | +1,03% |
| Euro | 4,3639 | 4,3646 | +0,5% |
| Libra | 4,9654 | 4,9672 | +0,61% |
| Pesos arg. | 0,1360 | 0,1360 | +0,59% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,7816 | 3,7827 | +1,03% |
| Dólar tur. | 3,6200 | 3,9300 | +1,03% |
| Euro | 4,3639 | 4,3646 | +0,5% |
| Libra | 4,9654 | 4,9672 | +0,61% |
| Pesos arg. | 0,1360 | 0,1360 | +0,59% |
0 Comentários