| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,4254 | 3,4261 | +0,53% |
| Dólar tur. | 3,4000 | 3,6100 | +1,69% |
| Euro | 4,2220 | 4,2255 | +0,08% |
| Libra | 4,8775 | 4,8803 | +0,07% |
| Pesos arg. | 0,1693 | 0,1697 | +0,06% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,4254 | 3,4261 | +0,53% |
| Dólar tur. | 3,4000 | 3,6100 | +1,69% |
| Euro | 4,2220 | 4,2255 | +0,08% |
| Libra | 4,8775 | 4,8803 | +0,07% |
| Pesos arg. | 0,1693 | 0,1697 | +0,06% |
0 Comentários