| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,2621 | 3,2632 | +0,04% |
| Dólar tur. | 3,1300 | 3,3900 | -0,29% |
| Euro | 4,0114 | 4,0131 | -0,23% |
| Libra | 4,5376 | 4,5401 | -0,38% |
| Pesos arg. | 0,1633 | 0,1637 | -0,55% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,2621 | 3,2632 | +0,04% |
| Dólar tur. | 3,1300 | 3,3900 | -0,29% |
| Euro | 4,0114 | 4,0131 | -0,23% |
| Libra | 4,5376 | 4,5401 | -0,38% |
| Pesos arg. | 0,1633 | 0,1637 | -0,55% |
0 Comentários