| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,2304 | 3,2317 | +0,09% |
| Dólar tur. | 3,2100 | 3,4100 | 0,0% |
| Euro | 3,9472 | 3,9501 | -0,19% |
| Libra | 4,4570 | 4,4601 | +0,24% |
| Pesos arg. | 0,1708 | 0,1712 | +0,18% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,2304 | 3,2317 | +0,09% |
| Dólar tur. | 3,2100 | 3,4100 | 0,0% |
| Euro | 3,9472 | 3,9501 | -0,19% |
| Libra | 4,4570 | 4,4601 | +0,24% |
| Pesos arg. | 0,1708 | 0,1712 | +0,18% |
0 Comentários