| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,2194 | 3,2202 | -0,38% |
| Dólar tur. | 3,2000 | 3,3900 | -0,59% |
| Euro | 3,8404 | 3,8415 | -0,41% |
| Libra | 4,2983 | 4,3005 | -0,26% |
| Pesos arg. | 0,1863 | 0,1866 | 0,0% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,2194 | 3,2202 | -0,38% |
| Dólar tur. | 3,2000 | 3,3900 | -0,59% |
| Euro | 3,8404 | 3,8415 | -0,41% |
| Libra | 4,2983 | 4,3005 | -0,26% |
| Pesos arg. | 0,1863 | 0,1866 | 0,0% |
0 Comentários