| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,2785 | 3,2805 | +0,63% |
| Dólar tur. | 3,1500 | 3,4100 | +0,89% |
| Euro | 3,8229 | 3,8244 | +0,94% |
| Libra | 4,3228 | 4,3240 | +1,07% |
| Pesos arg. | 0,1873 | 0,1875 | +0,86% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,2785 | 3,2805 | +0,63% |
| Dólar tur. | 3,1500 | 3,4100 | +0,89% |
| Euro | 3,8229 | 3,8244 | +0,94% |
| Libra | 4,3228 | 4,3240 | +1,07% |
| Pesos arg. | 0,1873 | 0,1875 | +0,86% |
0 Comentários