| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,1325 | 3,1337 | +1,23% |
| Dólar tur. | 3,3000 | 3,5000 | +7,36% |
| Euro | 3,7114 | 3,7673 | +7,58% |
| Libra | 4,3507 | 4,4295 | +8,82% |
| Pesos arg. | 0,2137 | 0,2175 | +8,05% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,1325 | 3,1337 | +1,23% |
| Dólar tur. | 3,3000 | 3,5000 | +7,36% |
| Euro | 3,7114 | 3,7673 | +7,58% |
| Libra | 4,3507 | 4,4295 | +8,82% |
| Pesos arg. | 0,2137 | 0,2175 | +8,05% |
0 Comentários