| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,1662 | 3,1668 | -0,57% |
| Dólar tur. | 3,0100 | 3,3300 | -0,6% |
| Euro | 3,4406 | 3,4433 | -0,77% |
| Libra | 4,0946 | 4,0962 | -0,74% |
| Pesos arg. | 0,2042 | 0,2044 | -0,73% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,1662 | 3,1668 | -0,57% |
| Dólar tur. | 3,0100 | 3,3300 | -0,6% |
| Euro | 3,4406 | 3,4433 | -0,77% |
| Libra | 4,0946 | 4,0962 | -0,74% |
| Pesos arg. | 0,2042 | 0,2044 | -0,73% |
0 Comentários