| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,1032 | 3,1040 | -0,23% |
| Dólar tur. | 3,0900 | 3,2700 | +0,31% |
| Euro | 3,3279 | 3,3300 | -0,01% |
| Libra | 3,8293 | 3,8313 | +0,43% |
| Pesos arg. | 0,2003 | 0,2005 | +0,45% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,1032 | 3,1040 | -0,23% |
| Dólar tur. | 3,0900 | 3,2700 | +0,31% |
| Euro | 3,3279 | 3,3300 | -0,01% |
| Libra | 3,8293 | 3,8313 | +0,43% |
| Pesos arg. | 0,2003 | 0,2005 | +0,45% |
0 Comentários