| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,1130 | 3,1150 | -1,15% |
| Dólar tur. | 3,1000 | 3,2800 | -0,91% |
| Euro | 3,3074 | 3,3124 | -0,17% |
| Libra | 3,8287 | 3,8340 | -1,05% |
| Pesos arg. | 0,2017 | 0,2020 | -1,46% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,1130 | 3,1150 | -1,15% |
| Dólar tur. | 3,1000 | 3,2800 | -0,91% |
| Euro | 3,3074 | 3,3124 | -0,17% |
| Libra | 3,8287 | 3,8340 | -1,05% |
| Pesos arg. | 0,2017 | 0,2020 | -1,46% |
0 Comentários