| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,2205 | 3,2216 | +1,45% |
| Dólar tur. | 3,0600 | 3,3800 | +0,9% |
| Euro | 3,4195 | 3,4235 | -0,19% |
| Libra | 3,8784 | 3,8826 | -1,12% |
| Pesos arg. | 0,2032 | 0,2034 | +0,84% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,2205 | 3,2216 | +1,45% |
| Dólar tur. | 3,0600 | 3,3800 | +0,9% |
| Euro | 3,4195 | 3,4235 | -0,19% |
| Libra | 3,8784 | 3,8826 | -1,12% |
| Pesos arg. | 0,2032 | 0,2034 | +0,84% |
0 Comentários