| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,4314 | 3,4319 | -1,17% |
| Dólar tur. | 3,4200 | 3,6200 | -0,82% |
| Euro | 3,6791 | 3,6800 | -0,85% |
| Libra | 4,3619 | 4,3640 | -1,38% |
| Pesos arg. | 0,2154 | 0,2156 | -1,37% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,4314 | 3,4319 | -1,17% |
| Dólar tur. | 3,4200 | 3,6200 | -0,82% |
| Euro | 3,6791 | 3,6800 | -0,85% |
| Libra | 4,3619 | 4,3640 | -1,38% |
| Pesos arg. | 0,2154 | 0,2156 | -1,37% |
0 Comentários