| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,3912 | 3,3923 | +0,92% |
| Dólar tur. | 3,2200 | 3,5600 | 0,0% |
| Euro | 3,6707 | 3,6756 | -0,16% |
| Libra | 4,2663 | 4,2752 | +0,02% |
| Pesos arg. | 0,2208 | 0,2225 | -1,33% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,3912 | 3,3923 | +0,92% |
| Dólar tur. | 3,2200 | 3,5600 | 0,0% |
| Euro | 3,6707 | 3,6756 | -0,16% |
| Libra | 4,2663 | 4,2752 | +0,02% |
| Pesos arg. | 0,2208 | 0,2225 | -1,33% |
0 Comentários