| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,2044 | 3,2057 | -1,41% |
| Dólar tur. | 3,0500 | 3,3700 | -1,46% |
| Euro | 3,5971 | 3,6008 | -1,88% |
| Libra | 4,1150 | 4,1204 | -2,73% |
| Pesos arg. | 0,2111 | 0,2114 | -0,56% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,2044 | 3,2057 | -1,41% |
| Dólar tur. | 3,0500 | 3,3700 | -1,46% |
| Euro | 3,5971 | 3,6008 | -1,88% |
| Libra | 4,1150 | 4,1204 | -2,73% |
| Pesos arg. | 0,2111 | 0,2114 | -0,56% |
0 Comentários