| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,3415 | 3,3430 | +0,79% |
| Dólar tur. | 3,3200 | 3,5200 | +0,57% |
| Euro | 3,7654 | 3,7668 | +1,26% |
| Libra | 4,4251 | 4,4281 | +1,24% |
| Pesos arg. | 0,2225 | 0,2231 | +0,77% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,3415 | 3,3430 | +0,79% |
| Dólar tur. | 3,3200 | 3,5200 | +0,57% |
| Euro | 3,7654 | 3,7668 | +1,26% |
| Libra | 4,4251 | 4,4281 | +1,24% |
| Pesos arg. | 0,2225 | 0,2231 | +0,77% |
0 Comentários