| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,3654 | 3,3659 | +0,87% |
| Dólar tur. | 3,3400 | 3,5400 | +2,02% |
| Euro | 3,7214 | 3,7267 | +0,77% |
| Libra | 4,3409 | 4,3464 | +0,85% |
| Pesos arg. | 0,2287 | 0,2292 | +1,01% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,3654 | 3,3659 | +0,87% |
| Dólar tur. | 3,3400 | 3,5400 | +2,02% |
| Euro | 3,7214 | 3,7267 | +0,77% |
| Libra | 4,3409 | 4,3464 | +0,85% |
| Pesos arg. | 0,2287 | 0,2292 | +1,01% |
0 Comentários