| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,2941 | 3,2948 | +0,01% |
| Dólar tur. | 3,2800 | 3,4700 | +1,17% |
| Euro | 3,6420 | 3,6456 | +0,04% |
| Libra | 4,2692 | 4,2744 | +0,07% |
| Pesos arg. | 0,2241 | 0,2244 | +0,05% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,2941 | 3,2948 | +0,01% |
| Dólar tur. | 3,2800 | 3,4700 | +1,17% |
| Euro | 3,6420 | 3,6456 | +0,04% |
| Libra | 4,2692 | 4,2744 | +0,07% |
| Pesos arg. | 0,2241 | 0,2244 | +0,05% |
0 Comentários