| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,2308 | 3,2328 | +0,61% |
| Dólar tur. | 3,1000 | 3,3700 | +0,9% |
| Euro | 3,6023 | 3,6070 | +1,05% |
| Libra | 4,2934 | 4,2987 | +0,48% |
| Pesos arg. | 0,2143 | 0,2154 | +0,7% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,2308 | 3,2328 | +0,61% |
| Dólar tur. | 3,1000 | 3,3700 | +0,9% |
| Euro | 3,6023 | 3,6070 | +1,05% |
| Libra | 4,2934 | 4,2987 | +0,48% |
| Pesos arg. | 0,2143 | 0,2154 | +0,7% |
0 Comentários