COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
Dólar com. | 3,9470 | 3,9480 | +1,83% |
Dólar tur. | 3,9400 | 4,1800 | +2,2% |
Euro | 4,2931 | 4,2979 | -0,14% |
Libra | 5,8301 | 5,8361 | -0,16% |
Pesos arg. | 0,3028 | 0,3064 | -0,03% |
Fonte: Thomson Reuters
COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
Dólar com. | 3,9470 | 3,9480 | +1,83% |
Dólar tur. | 3,9400 | 4,1800 | +2,2% |
Euro | 4,2931 | 4,2979 | -0,14% |
Libra | 5,8301 | 5,8361 | -0,16% |
Pesos arg. | 0,3028 | 0,3064 | -0,03% |
0 Comentários