| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,8232 | 3,8234 | +2,05% |
| Dólar tur. | 3,7900 | 4,0100 | +1,52% |
| Euro | 4,0714 | 4,0769 | +2,64% |
| Libra | 5,7808 | 5,7872 | +2,35% |
| Pesos arg. | 0,3963 | 0,3969 | +2,64% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,8232 | 3,8234 | +2,05% |
| Dólar tur. | 3,7900 | 4,0100 | +1,52% |
| Euro | 4,0714 | 4,0769 | +2,64% |
| Libra | 5,7808 | 5,7872 | +2,35% |
| Pesos arg. | 0,3963 | 0,3969 | +2,64% |
0 Comentários