| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,1164 | 3,1181 | +0,39% |
| Dólar tur. | 3,1000 | 3,2900 | +2,17% |
| Euro | 3,4960 | 3,5000 | -0,47% |
| Libra | 4,8494 | 4,8553 | +1,13% |
| Pesos arg. | 0,3446 | 0,3453 | +0,76% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,1164 | 3,1181 | +0,39% |
| Dólar tur. | 3,1000 | 3,2900 | +2,17% |
| Euro | 3,4960 | 3,5000 | -0,47% |
| Libra | 4,8494 | 4,8553 | +1,13% |
| Pesos arg. | 0,3446 | 0,3453 | +0,76% |
0 Comentários