| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,3219 | 2,3229 | -0,28% |
| Dólar tur. | 2,2400 | 2,3800 | -1,25% |
| Euro | 3,1909 | 3,1920 | -0,44% |
| Libra | 3,7809 | 3,7837 | -0,35% |
| Peso | 0,3668 | 0,3673 | -0,46% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,3219 | 2,3229 | -0,28% |
| Dólar tur. | 2,2400 | 2,3800 | -1,25% |
| Euro | 3,1909 | 3,1920 | -0,44% |
| Libra | 3,7809 | 3,7837 | -0,35% |
| Peso | 0,3668 | 0,3673 | -0,46% |
0 Comentários