| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,1750 | 2,1760 | +0,77% |
| Dólar tur. | 2,0700 | 2,2100 | -3,49% |
| Euro | 2,9667 | 2,9690 | +0,83% |
| Libra | 3,5046 | 3,5081 | +0,79% |
| Peso | 0,3705 | 0,3709 | +0,76% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,1750 | 2,1760 | +0,77% |
| Dólar tur. | 2,0700 | 2,2100 | -3,49% |
| Euro | 2,9667 | 2,9690 | +0,83% |
| Libra | 3,5046 | 3,5081 | +0,79% |
| Peso | 0,3705 | 0,3709 | +0,76% |
0 Comentários