| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,2883 | 3,2901 | -0,54% |
| Dólar tur. | 3,2700 | 3,4700 | +0,87% |
| Euro | 3,8825 | 3,8850 | +0,25% |
| Libra | 4,4103 | 4,4133 | +0,47% |
| Pesos arg. | 0,1873 | 0,1875 | -0,37% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,2883 | 3,2901 | -0,54% |
| Dólar tur. | 3,2700 | 3,4700 | +0,87% |
| Euro | 3,8825 | 3,8850 | +0,25% |
| Libra | 4,4103 | 4,4133 | +0,47% |
| Pesos arg. | 0,1873 | 0,1875 | -0,37% |
0 Comentários