COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
Dólar com. | 3,3398 | 3,3403 | -0,35% |
Dólar tur. | 3,3200 | 3,5200 | 0,0% |
Euro | 3,5462 | 3,5477 | -0,35% |
Libra | 4,1524 | 4,1533 | -0,86% |
Pesos arg. | 0,2162 | 0,2175 | -0,23% |
Fonte: Thomson Reuters
COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
Dólar com. | 3,3398 | 3,3403 | -0,35% |
Dólar tur. | 3,3200 | 3,5200 | 0,0% |
Euro | 3,5462 | 3,5477 | -0,35% |
Libra | 4,1524 | 4,1533 | -0,86% |
Pesos arg. | 0,2162 | 0,2175 | -0,23% |
0 Comentários