| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,9575 | 3,9582 | +1,96% |
| Dólar tur. | 3,9300 | 4,1700 | +2,21% |
| Euro | 4,4506 | 4,4538 | -0,26% |
| Libra | 6,1242 | 6,1332 | -0,01% |
| Pesos arg. | 0,4192 | 0,4198 | -0,19% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 3,9575 | 3,9582 | +1,96% |
| Dólar tur. | 3,9300 | 4,1700 | +2,21% |
| Euro | 4,4506 | 4,4538 | -0,26% |
| Libra | 6,1242 | 6,1332 | -0,01% |
| Pesos arg. | 0,4192 | 0,4198 | -0,19% |
0 Comentários