| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,4260 | 2,4265 | +1,08% |
| Dólar tur. | 2,3700 | 2,5200 | +0,4% |
| Euro | 3,1023 | 3,1039 | +2,16% |
| Libra | 3,8809 | 3,8817 | +1,67% |
| Peso | 0,2862 | 0,2864 | +1,06% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,4260 | 2,4265 | +1,08% |
| Dólar tur. | 2,3700 | 2,5200 | +0,4% |
| Euro | 3,1023 | 3,1039 | +2,16% |
| Libra | 3,8809 | 3,8817 | +1,67% |
| Peso | 0,2862 | 0,2864 | +1,06% |
0 Comentários