| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,4226 | 2,4236 | +1,07% |
| Dólar tur. | 2,3800 | 2,5300 | +2,02% |
| Euro | 3,0701 | 3,0729 | +0,11% |
| Libra | 3,9062 | 3,9104 | +0,06% |
| Peso | 0,2865 | 0,2868 | 0,0% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,4226 | 2,4236 | +1,07% |
| Dólar tur. | 2,3800 | 2,5300 | +2,02% |
| Euro | 3,0701 | 3,0729 | +0,11% |
| Libra | 3,9062 | 3,9104 | +0,06% |
| Peso | 0,2865 | 0,2868 | 0,0% |
0 Comentários