| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,2859 | 2,2869 | -0,39% |
| Dólar tur. | 2,2600 | 2,3600 | 0,0% |
| Euro | 3,0598 | 3,0616 | -0,26% |
| Libra | 3,8277 | 3,8296 | -0,97% |
| Peso | 0,2759 | 0,2762 | -0,65% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,2859 | 2,2869 | -0,39% |
| Dólar tur. | 2,2600 | 2,3600 | 0,0% |
| Euro | 3,0598 | 3,0616 | -0,26% |
| Libra | 3,8277 | 3,8296 | -0,97% |
| Peso | 0,2759 | 0,2762 | -0,65% |
0 Comentários