| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,2189 | 2,2200 | -1,06% |
| Dólar tur. | 2,1900 | 2,3000 | -0,86% |
| Euro | 3,0489 | 3,0512 | -0,48% |
| Libra | 3,6858 | 3,6896 | -0,53% |
| Peso | 0,2772 | 0,2776 | -0,68% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,2189 | 2,2200 | -1,06% |
| Dólar tur. | 2,1900 | 2,3000 | -0,86% |
| Euro | 3,0489 | 3,0512 | -0,48% |
| Libra | 3,6858 | 3,6896 | -0,53% |
| Peso | 0,2772 | 0,2776 | -0,68% |
0 Comentários