| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,3785 | 2,3791 | +1,02% |
| Dólar tur. | 2,3300 | 2,4400 | 0,0% |
| Euro | 3,2268 | 3,2277 | +1,28% |
| Libra | 3,8922 | 3,8935 | +1,14% |
| Peso | 0,3844 | 0,3846 | +0,57% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,3785 | 2,3791 | +1,02% |
| Dólar tur. | 2,3300 | 2,4400 | 0,0% |
| Euro | 3,2268 | 3,2277 | +1,28% |
| Libra | 3,8922 | 3,8935 | +1,14% |
| Peso | 0,3844 | 0,3846 | +0,57% |
0 Comentários