| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,3855 | 2,3875 | +1,58% |
| Dólar tur. | 2,3100 | 2,4500 | +1,24% |
| Euro | 3,2638 | 3,2647 | +1,41% |
| Libra | 3,8993 | 3,9014 | +1,08% |
| Peso | 0,3716 | 0,3718 | +0,84% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,3855 | 2,3875 | +1,58% |
| Dólar tur. | 2,3100 | 2,4500 | +1,24% |
| Euro | 3,2638 | 3,2647 | +1,41% |
| Libra | 3,8993 | 3,9014 | +1,08% |
| Peso | 0,3716 | 0,3718 | +0,84% |
0 Comentários