| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,3082 | 2,3089 | +0,57% |
| Dólar tur. | 2,2300 | 2,3700 | +0,85% |
| Euro | 3,1313 | 3,1327 | +0,51% |
| Libra | 3,7513 | 3,7540 | +0,83% |
| Peso | 0,3778 | 0,3783 | +0,35% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,3082 | 2,3089 | +0,57% |
| Dólar tur. | 2,2300 | 2,3700 | +0,85% |
| Euro | 3,1313 | 3,1327 | +0,51% |
| Libra | 3,7513 | 3,7540 | +0,83% |
| Peso | 0,3778 | 0,3783 | +0,35% |
0 Comentários