| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,2437 | 2,2448 | -0,55% |
| Dólar tur. | 2,2100 | 2,3200 | +2,66% |
| Euro | 3,0302 | 3,0313 | -0,43% |
| Libra | 3,5837 | 3,5854 | -0,25% |
| Peso | 0,3775 | 0,3777 | -0,76% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,2437 | 2,2448 | -0,55% |
| Dólar tur. | 2,2100 | 2,3200 | +2,66% |
| Euro | 3,0302 | 3,0313 | -0,43% |
| Libra | 3,5837 | 3,5854 | -0,25% |
| Peso | 0,3775 | 0,3777 | -0,76% |
0 Comentários