| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,2055 | 2,2070 | +0,07% |
| Dólar tur. | 2,1300 | 2,2700 | +0,44% |
| Euro | 2,9823 | 2,9841 | -0,46% |
| Libra | 3,5220 | 3,5245 | -0,79% |
| Peso | 0,3789 | 0,3792 | -0,08% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,2055 | 2,2070 | +0,07% |
| Dólar tur. | 2,1300 | 2,2700 | +0,44% |
| Euro | 2,9823 | 2,9841 | -0,46% |
| Libra | 3,5220 | 3,5245 | -0,79% |
| Peso | 0,3789 | 0,3792 | -0,08% |
0 Comentários