| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,1771 | 2,1779 | -0,16% |
| Dólar tur. | 2,1000 | 2,2400 | 0,0% |
| Euro | 2,9431 | 2,9455 | -0,1% |
| Libra | 3,4658 | 3,4693 | -0,36% |
| Peso | 0,3726 | 0,3730 | -0,32% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,1771 | 2,1779 | -0,16% |
| Dólar tur. | 2,1000 | 2,2400 | 0,0% |
| Euro | 2,9431 | 2,9455 | -0,1% |
| Libra | 3,4658 | 3,4693 | -0,36% |
| Peso | 0,3726 | 0,3730 | -0,32% |
0 Comentários