| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,1771 | 2,1779 | -0,16% |
| Dólar tur. | 2,1000 | 2,2400 | 0,0% |
| Euro | 2,9425 | 2,9456 | -0,1% |
| Libra | 3,4662 | 3,4704 | -0,33% |
| Peso | 0,3726 | 0,3731 | -0,29% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,1771 | 2,1779 | -0,16% |
| Dólar tur. | 2,1000 | 2,2400 | 0,0% |
| Euro | 2,9425 | 2,9456 | -0,1% |
| Libra | 3,4662 | 3,4704 | -0,33% |
| Peso | 0,3726 | 0,3731 | -0,29% |
0 Comentários