| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,2100 | 2,2110 | +0,37% |
| Dólar tur. | 2,1300 | 2,2700 | 0,0% |
| Euro | 2,9933 | 2,9951 | -0,18% |
| Libra | 3,5394 | 3,5421 | -0,06% |
| Peso | 0,3796 | 0,3798 | -0,26% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,2100 | 2,2110 | +0,37% |
| Dólar tur. | 2,1300 | 2,2700 | 0,0% |
| Euro | 2,9933 | 2,9951 | -0,18% |
| Libra | 3,5394 | 3,5421 | -0,06% |
| Peso | 0,3796 | 0,3798 | -0,26% |
0 Comentários