| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,2285 | 2,2296 | +1,29% |
| Dólar tur. | 2,2000 | 2,3100 | +2,21% |
| Euro | 3,0174 | 3,0204 | +1,99% |
| Libra | 3,5874 | 3,5907 | +2,05% |
| Peso | 0,3866 | 0,3870 | +1,63% |
Fonte: Thomson Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,2285 | 2,2296 | +1,29% |
| Dólar tur. | 2,2000 | 2,3100 | +2,21% |
| Euro | 3,0174 | 3,0204 | +1,99% |
| Libra | 3,5874 | 3,5907 | +2,05% |
| Peso | 0,3866 | 0,3870 | +1,63% |
0 Comentários