COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
Dólar com. | 2,2066 | 2,2072 | +0,26% |
Dólar tur. | 2,1300 | 2,2700 | 0,0% |
Euro | 2,9835 | 2,9850 | +0,12% |
Libra | 3,5312 | 3,5332 | +0,01% |
Peso | 0,3832 | 0,3836 | +0,21% |
Fonte Thompson Reuters
|
Fonte: Thomsom Reuters
COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
Dólar com. | 2,2066 | 2,2072 | +0,26% |
Dólar tur. | 2,1300 | 2,2700 | 0,0% |
Euro | 2,9835 | 2,9850 | +0,12% |
Libra | 3,5312 | 3,5332 | +0,01% |
Peso | 0,3832 | 0,3836 | +0,21% |
Fonte Thompson Reuters
|
0 Comentários