| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,1935 | 2,1942 | -2,89% | 
| Dólar tur. | 2,1700 | 2,3100 | -0,43% | 
| Euro | 2,9528 | 2,9553 | -2,01% | 
| Libra | 3,5242 | 3,5275 | -1,79% | 
| Peso | 0,3800 | 0,3804 | -3,28% | 
Fonte: Thomsom Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,1935 | 2,1942 | -2,89% | 
| Dólar tur. | 2,1700 | 2,3100 | -0,43% | 
| Euro | 2,9528 | 2,9553 | -2,01% | 
| Libra | 3,5242 | 3,5275 | -1,79% | 
| Peso | 0,3800 | 0,3804 | -3,28% | 
0 Comentários