| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,2580 | 2,2595 | -1,01% |
| Dólar tur. | 2,1800 | 2,3200 | -3,33% |
| Euro | 3,0111 | 3,0136 | -1,12% |
| Libra | 3,5856 | 3,5882 | -1,23% |
| Peso | 0,3926 | 0,3930 | -1,43% |
Fonte: Thomsom Reuters
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
| Dólar com. | 2,2580 | 2,2595 | -1,01% |
| Dólar tur. | 2,1800 | 2,3200 | -3,33% |
| Euro | 3,0111 | 3,0136 | -1,12% |
| Libra | 3,5856 | 3,5882 | -1,23% |
| Peso | 0,3926 | 0,3930 | -1,43% |
0 Comentários